Продажа загородных домов в Калининградской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 5.10 | 60 | 4 100 000 |
|
| 10.00 | 64 | 5 000 000 |
|
| 6.00 | 117 | 8 500 000 |
|
| 8.00 | 160 | 9 700 000 |
|
| 6.00 | 103 | 13 300 000 |
|
| 6.00 | 97 | 13 500 000 |
|
| 10.00 | 116 | 13 955 000 |
|
| 4.00 | 113 | 14 000 000 |
|
| 7.10 | 193 | 21 600 000 |
|
| 8.00 | 250 | 30 000 000 |
|
| 4.00 | 190 | 154 999 000 |

